Wahlbeteiligung: 76,7%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
CSU | SPD / FOP | ULM | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 2.208 | 1.693 | 34 | 12.573 28,8% |
16.146 37,0% |
7.830 18,0% |
7.062 16,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Frész Josef | 1497 | 11,9% |
| 103 | Schreder Ludwig | 1358 | 10,8% |
| 110 | Obermeier Ludwig | 1172 | 9,3% |
| 102 | Neumayr Peter | 984 | 7,8% |
| 106 | Waldhör Hans-Peter | 884 | 7,0% |
| 104 | Rusitschka Christian | 687 | 5,5% |
| 112 | Dr. Dietl Albert | 628 | 5,0% |
| 109 | Kagerer Ernst | 479 | 3,8% |
| 120 | Koller Josef | 428 | 3,4% |
| 113 | Straßer Birgit | 396 | 3,1% |
| 108 | Preis Alois jun. | 395 | 3,1% |
| 107 | Steger Annette | 382 | 3,0% |
| 114 | Schwarz Inge | 374 | 3,0% |
| 111 | Lang Matthias | 372 | 3,0% |
| 105 | Kilian Markus | 365 | 2,9% |
| 115 | Koller Regina | 308 | 2,4% |
| 117 | Stemper Johann | 204 | 1,6% |
| 118 | Oberhuber Josef | 201 | 1,6% |
| 116 | Ortner Helmut | 200 | 1,6% |
| 119 | Rupprecht Martin | 186 | 1,5% |
| 121 | Sperling Heidi | 184 | 1,5% |
| 126 | Stöbich Renate | 170 | 1,4% |
| 123 | Mühldorfer Hans | 164 | 1,3% |
| 128 | Haubrich Oswald | 133 | 1,1% |
| 124 | Wanninger Ursula | 119 | 0,9% |
| 125 | Häfener Klaus | 114 | 0,9% |
| 122 | Becker Franz | 112 | 0,9% |
| 127 | Wanninger Paul | 77 | 0,6% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD / FOP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Gschwendtner Hubert | 2000 | 12,4% |
| 204 | Stadler Roland | 1263 | 7,8% |
| 203 | Schneidermeier Walter | 1258 | 7,8% |
| 206 | Hofenauer Wolfgang | 1138 | 7,0% |
| 202 | Heimerl-Sejpka Jutta | 1081 | 6,7% |
| 205 | Sprüderer Maria | 1030 | 6,4% |
| 207 | Baumgartner Maximilian | 899 | 5,6% |
| 208 | Dr.med. Todica Mariana | 669 | 4,1% |
| 215 | Gschwendtner Maximilian | 515 | 3,2% |
| 212 | Hickel Thomas | 513 | 3,2% |
| 209 | Spermann Andreas | 493 | 3,1% |
| 213 | Auberger Werner | 473 | 2,9% |
| 214 | Monz Elmar | 469 | 2,9% |
| 221 | Pfaffenhuber Peter | 460 | 2,8% |
| 220 | Sprüderer Christiane | 391 | 2,4% |
| 211 | Rix-Geich Ellen | 384 | 2,4% |
| 228 | Bogner Lilli | 382 | 2,4% |
| 225 | Markowsky Nicole | 344 | 2,1% |
| 210 | Manetsberger Herbert | 310 | 1,9% |
| 216 | Schlott Martin | 295 | 1,8% |
| 218 | Auberger Petra | 271 | 1,7% |
| 217 | Breuer Hans | 255 | 1,6% |
| 219 | Heim Karl | 249 | 1,5% |
| 223 | Tenge Barbara | 229 | 1,4% |
| 222 | Rzehak Reinhard | 213 | 1,3% |
| 226 | Johst Werner | 203 | 1,3% |
| 224 | Freisinger Herbert | 196 | 1,2% |
| 227 | Eichinger Johann | 163 | 1,0% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "ULM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Hüttinger Johann | 1056 | 13,5% |
| 405 | Grabmeier Manfred | 816 | 10,4% |
| 403 | Empl Heinrich | 769 | 9,8% |
| 404 | Kammerbauer Hildegard | 452 | 5,8% |
| 402 | Bumeder Siegfried | 386 | 4,9% |
| 408 | Hinteraicher Helmut | 309 | 3,9% |
| 410 | Empl Franz | 297 | 3,8% |
| 412 | Hauser Alois | 274 | 3,5% |
| 407 | Obermaier Reinhard | 265 | 3,4% |
| 406 | Karl Brigitte | 257 | 3,3% |
| 419 | Bruckner Josef | 256 | 3,3% |
| 411 | Glaser Maria | 247 | 3,2% |
| 425 | Hüttinger Heinrich jun. | 216 | 2,8% |
| 409 | Speckner Petra | 209 | 2,7% |
| 415 | Bumeder Hermann jun. | 201 | 2,6% |
| 413 | Stallbauer Christian | 195 | 2,5% |
| 417 | Prostmaier Waltraud | 186 | 2,4% |
| 420 | Gumpendobler Konrad | 182 | 2,3% |
| 414 | Schwab Markus | 159 | 2,0% |
| 423 | Maierhofer Franz | 152 | 1,9% |
| 416 | Graf Konrad | 139 | 1,8% |
| 427 | Strasser Stefan | 134 | 1,7% |
| 421 | Preis Alois sen. | 122 | 1,6% |
| 422 | Fischer Franz | 119 | 1,5% |
| 418 | Hafner Franz | 116 | 1,5% |
| 426 | Förg Wolfgang | 109 | 1,4% |
| 428 | Pleininger Herbert | 107 | 1,4% |
| 424 | Hopper Gerhard | 100 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Völker Günter | 1442 | 20,4% |
| 502 | Schwarzfischer Klaus | 896 | 12,7% |
| 503 | Babl Maximilian | 569 | 8,1% |
| 505 | Gaßner Christoph | 466 | 6,6% |
| 504 | Denk Werner | 352 | 5,0% |
| 511 | Bruckner Carola | 274 | 3,9% |
| 509 | Hummel Jordanka | 259 | 3,7% |
| 506 | Dr. rer. nat. Eisensamer Brigitte | 226 | 3,2% |
| 507 | Riedel Elisabeth | 196 | 2,8% |
| 513 | Allgäuer Tanja | 191 | 2,7% |
| 510 | Seitz Markus | 186 | 2,6% |
| 514 | Meindl Manfred | 179 | 2,5% |
| 508 | Resch Alexander | 174 | 2,5% |
| 521 | Markowsky Harald | 161 | 2,3% |
| 512 | Waldherr Johann | 137 | 1,9% |
| 515 | Wagner Alois | 136 | 1,9% |
| 528 | Lohr Hermann | 128 | 1,8% |
| 517 | Meise Manfred | 126 | 1,8% |
| 519 | Haubner Mirco | 126 | 1,8% |
| 518 | Eberle Immanuel | 115 | 1,6% |
| 526 | Wukadin Eva | 112 | 1,6% |
| 516 | Holzner Birgit | 100 | 1,4% |
| 527 | Schreder Johann | 100 | 1,4% |
| 522 | Kluge Anita | 98 | 1,4% |
| 525 | Diewald Johann | 91 | 1,3% |
| 520 | Holzner Ulrich | 81 | 1,1% |
| 523 | Jilg Rainer | 81 | 1,1% |
| 524 | Schröder Annabell | 60 | 0,8% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
CSU | SPD / FOP | ULM | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgerhaus 1 | 634 | 268 | 7 | 2.014 30,5% |
3.080 46,7% |
350 5,3% |
1.157 17,5% |
| Bürgerhaus 2 | 788 | 374 | 7 | 3.213 33,9% |
4.523 47,7% |
513 5,4% |
1.230 13,0% |
| Bürgerhaus 3 | 786 | 447 | 12 | 1.966 17,1% |
3.208 28,0% |
4.707 41,0% |
1.594 13,9% |
| Rathaus-Briefwahl | - | 604 | 8 | 5.380 33,5% |
5.335 33,2% |
2.260 14,1% |
3.081 19,2% |